| Last Name | First Name | DOB | DOD | Father | Mother |
| Lacher | Alice M. | 06/14/1884 | 12/02/1966 | Demarest, Andrew | Case, Effie A. |
| Lacher | Amelia | --/--/1847 | --/--/1899 | ||
| Lacher | Anna C. | --/--/1867 | 05/16/1923 | Heilman, August Frederick | |
| Lacher | child | --/--/1910 | 05/21/1910 | Lacher, Phillip | |
| Lacher | Clarence L. | 06/25/1894 | 02/04/1897 | ||
| Lacher | Edward William | --/--/1853 | 05/22/1901 | Lacher, Jacob | , Sophia |
| Lacher | Frederick | --/--/1866 | 08/--/1904 | Lacher, George Philip | , Wilhelmina |
| Lacher | Frederick E. | --/--/1889 | 07/15/1913 | ||
| Lacher | George A., Jr. | 02/09/1912 | 08/20/2007 | Lacher, George A.,Sr. | Demarest, Alice |
| Lacher | George Philip "Father" | 09/29/1835 | 02/13/1912 | ||
| Lacher | George, Sr. | 04/23/1878 | 09/25/1964 | Lacher, Phillip | Metzger, Wilhemina |
| Lacher | Gustav Jacob | 10/02/1883 | 04/23/1933 | Lacher, George Phillip | Metzger, Wilhelmina |
| Lacher | Harold John | 12/08/1906 | 08/03/1981 | Lacher, George | Demarest, Alice |
| Lacher | Jennie | 02/11/1950 | Morris, John | ||
| Lacher | John | 09/14/1880 | 02/16/1975 | Lacher, George Phillip | Metzger, Wilhelmina |
| Lacher | John Jacob | 03/31/1917 | |||
| Lacher | Lydia | 01/23/1906 | |||
| Lacher | Nina Elizabeth | 03/08/1913 | 12/12/1972 | Elsbree, Richard C. | Gooding, Meda |
| Lacher | Phillip | 02/08/1873 | 02/08/1933 | Lacher, Geo.Phillip | Metzger, Wilhelmina |
| Lacher | Phillip, child | 06/10/1903 | |||
| Lacher | Ruth Elizabeth (Graham) | 01/27/1929 | 07/27/2006 | Seymour, Otmer Jesse | Parsons, Dovie |
| Lacher | Sophia A. | 12/01/1839 | 06/23/1914 | Metzger, | |
| Lacher | Wilhelmina "Mother" | 04/06/1845 | 07/01/1930 | Metzger, | Baker, |
| Lackey | Ward Lewis | 05/29/1919 | 12/30/2001 | Lackey, Elmer | Galbraith, Roberta |
| Lacroix | Corintha A. | 09/19/1837 | 10/04/1878 | ||
| Lacroix | Herman | 04/06/1889 | Lacroix, John P. | , Corintha A. | |
| Lacroix | John P. | 02/24/1833 | 09/22/1879 | ||
| Lacroix | Rudolph H. | 10/23/1876 | 07/31/1877 | Lacroix, John P. | , Corintha A. |
| Lacy | Catherine | --/--/1868 | 02/06/1931 | Healy, Morris | Butler, Hannah |
| Lacy | Dennis W. | 05/17/1863 | 06/20/1925 | Lacy, John | |
| Lacy | Helen Murdoch | --/--/1884 | 11/28/1956 | ||
| Lacy | Walter Nind | --/--/1884 | 12/11/1962 | ||
| Ladd | Benjamin D. | ||||
| Ladd | Catherine J. | --/--/1913 | 02/01/1923 | Ladd, Charles H. | Firch, Nellie M. |
| Ladd | Charles H. | 06/19/1880 | |||
| Ladd | Charles H. | --/--/1887 | --/--/1965 | ||
| Ladd | Edward H. | 11/12/1862 | Ladd, Charles H. | , Elizabeth W. | |
| Ladd | Elizabeth W. | 03/13/1875 | |||
| Ladd | Frank R. | 08/04/1902 | 09/23/1991 | Ladd, James | Briggs, Laura |
| Ladd | Frederick | 11/22/1947 | 11/22/1947 | Ladd, Frank | Burke, Mary A. |
| Ladd | George E. | 11/07/1848 | 11/25/1862 | Ladd, Charles H. | , Elizabeth W. |
| Ladd | Josephine | 08/21/1862 | Ladd, Charles H. | , Elizabeth W. | |
| Ladd | Mark Hanly | 11/30/1960 | 03/04/2007 | Ladd, Paul | Terry, Wilma |
| Ladd | Nellie M. | 11/30/1894 | 02/26/1959 | Firtch, John | |
| Ladd | Paul Denver | 12/15/1928 | 08/03/1983 | Ladd, Charles | Firtch, Nellie |
| Ladd | Viola Helen | 09/14/1905 | 11/15/1993 | Foust, | Thomas, |
| Lafferty | Neal Ross | 11/25/1914 | 09/15/1959 | ||
| Lahmon | Margaret Mary | 11/05/1905 | 02/11/1961 | Traehey, Frank | , Margaret Mary |
| Lake | L'Amie A. "Aunt Amie" | 03/06/1864 | 02/08/1937 | Cockrell, Hiram | Oldham, Nancy |
| Lam | Tran | 12/31/1909 | 07/04/1998 | Unk | Unk |
| Lamb | Anna Minette | --/--/1842 | 09/28/1853 | Lamb, Henry | , Minerva A. |
| Lamb | Cynthia | --/--/1779 | 07/--/1823 | ||
| Lamb | David W. | 01/08/1856 | |||
| Lamb | Emily | 07/20/1863 | Lamb, R.A. | , E.G. | |
| Lamb | Frank | ||||
| Lamb | Harriet (Little) | 04/20/1788 | 09/04/1865 | ||
| Lamb | Henry | --/--/1811 | 02/15/1873 | ||
| Lamb | Jeptha | 11/14/1906 | |||
| Lamb | Minerva Ann | --/--/1810 | 10/26/1884 | Stewart, | , Keturah |
| Lamb | Reuben Stewart | --/--/1780 | 08/18/1835 | ||
| Lamb | Reuben, Dr. | --/--/1774 | 07/11/1850 | ||
| Lambert | Bess V. | --/--/1881 | 04/15/1961 | ||
| Lambert | Clare | 06/18/1887 | 12/26/1958 | Lambert, William Henry | Larner, Elizabeth |
| Lambert | Conner C. | 09/30/1895 | 11/01/1943 | Lambert, William Henry | Larner, Elizabeth |
| Lambert | Cordelia E. | 01/16/1870 | 05/17/1925 | Ellis, Nathan | |
| Lambert | Elizabeth Fayette"Mother" | 11/24/1864 | 10/07/1934 | Larner, Jacob | Cupp, Catherine |
| Lambert | Ethel Marie | 10/13/1889 | 06/07/1970 | Preston, William | Bell, Laura |
| Lambert | Gladys J. | 07/01/1895 | 09/06/1970 | Williamson, John | Condit, Lizzie |
| Lambert | Harvey A. | 12/15/1870 | 05/17/1933 | Lambert, Jacob | Cupp, Katherine |
| Lambert | Robert Clare | 01/09/1923 | 04/03/1935 | Lambert, Clare | Preston, Ethel Marie |
| Lamborne | Lucille B. | 10/28/1869 | 06/22/1913 | Beck, Dunbar Dyson | , Janet |
| LaMontagne | Ronald Fredrick | 05/26/1927 | 11/28/1987 | LaMontagne, Royal | Brisbois, Viola |
| LaMontagne | Ruby M. (Zinn) | 03/26/1937 | 05/05/1987 | Luzadder, Albert | Austin, Mildred |
| Lamphere | Allen E. | 07/02/1936 | 01/13/1980 | Lamphere, Clifton | Birchfield, Lottie |
| Lamphere | Matthew John | 01/01/1974 | 03/11/2005 | Lamphere, Allen E. | Drury, Gretchen |
| Lancaster | Florence S. | 05/10/1899 | 04/06/1972 | Stinchante, George | Shaeffer, Alice |
| Lancaster | John Herrold | 09/05/1898 | 10/19/1969 | Lancaster, S.R. | Gardner, Mabel |
| Landacre | Benjamin | 01/26/1912 | |||
| Landacre | Clara S. | 03/01/1905 | 12/02/1975 | Shoemaker, Joseph A. | Jenkins, Lucy L. |
| Landacre | Dorthea (R) | ||||
| Landacre | Emanual | --/--/1853 | 10/02/1922 | ||
| Landacre | Leah Ann | 12/07/1860 | 08/14/1940 | Freshwater, Benjamin H. | Harris, Mary Jane |
| Landacre | Louisa B. "Mother" | 03/15/1905 | |||
| Landacre | Minor (Armine ?) "Father" | --/--/1873 | 08/17/1908 | Landacre, Simon P. | |
| Landacre | Oscar | 01/11/1924 | 05/04/1960 | Landacre, Oscar | Barton, Marie |
| Landacre | Phyllis L. | 04/06/1930 | 06/28/1996 | Landacre, Ralph | Shoemaker, Clara |
| Landacre | Reacy Tilden | 04/10/1894 | 03/28/1914 | ||
| Landacre | Simon Peter "Father" | 09/09/1842 | 08/13/1908 | Landacre, Daniel | , Elizabeth |
| Landacre | Wade | 04/08/1930 | Landacre, Simon Peter | , Louisa B. | |
| Landon | Bovard A. | 02/16/1904 | 10/25/1977 | Landon, Joseph | Spicer, Maggie |
| Landon | Ruth Lucile | 06/08/1904 | 02/29/2000 | Downs, Charles | Schumtzler, Lydia |
| Landsittel | Lee S. | 03/30/1909 | 06/12/1999 | Landsittel, Fredrick C. | Stacy, Lillie |
| Landsittel | Marguerite Ellen | 12/13/1909 | 05/23/2000 | Steele, William Henry | Ebert, Lola |
| Lane | Amelia | 12/18/1903 | 09/02/1977 | Lane, Edward | Shearer, Maria |
| Lane | Anne | 02/01/1901 | Richards, | ||
| Lane | Carolyn Jean | 02/05/1940 | 02/28/2005 | Wheeler, Charles | Warren, Laura |
| Lane | Charles Andrew | 05/06/1926 | 06/12/2000 | Lane, William Marshall | Taylor, Cora |
| Lane | Chelsea Rae | 08/03/1986 | 01/30/1988 | Lane, Randy Richard | Cooke, Deborah Sue |
| Lane | Coleman C. | 04/29/1927 | 10/29/2006 | Lane, Archie | Deel, Sarah |
| Lane | Darlene Virginia | 10/12/1927 | 03/10/1983 | Ray, John C.,Sr. | Shoaf, Gladys Darlene |
| Lane | David | 03/17/1918 | Lane, John | McCarty, Margaret | |
| Lane | Edward Thompson | 04/25/1855 | 12/13/1942 | Lane, John S. | Richard, Ann |
| Lane | Infant Boy | --/--/1960 | 10/10/1960 | Lane, Richard | |
| Lane | James Herbert | 08/05/1949 | 10/29/1997 | Lane, Herbert James | Ray, Darlene Virginia |
| Lane | Janie V. | 03/08/1939 | 09/02/1996 | Kimbleton, James | Adkins, Lina |
| Lane | John | 10/07/1916 | |||
| Lane | John S. | 11/04/1816 | 11/12/1875 | ||
| Lane | John W. | 07/03/1893 | 02/19/1981 | Lane, Edward Thompson | Shearer, Maria L. |
| Lane | Margaret | 09/30/1916 | McCarty, | ||
| Lane | Maurice | 12/08/1916 | Lane, John | McCarty, Margaret | |
| Lane | Myrle G. | 05/29/1920 | 02/26/1973 | Lane, Pete | Rush, Frances |
| Lane | Orpha W. | 08/20/1902 | 02/10/1989 | James, | |
| Lane | Orville Irwin | 08/05/1895 | 08/29/1966 | Lane, Charles | Brown, Anna |
| Lane | Otha James | 10/18/1918 | 10/18/1979 | Lane,Archie Franklin | Deel, Sarah Amy |
| Lane | R.Evalyn | --/--/1849 | 10/04/1865 | Lane, John S. | Richard, Anne |
| Lane | Richard Eugene | 10/12/1926 | 09/12/1992 | Lane, Howard | Fabian, Leona |
| Lane | Susan "Mother" | --/--/1869 | 06/04/1912 | Potter, Nicholas | Dunn, Rose |
| Lane | William | ||||
| Lane | William | 07/14/1912 | |||
| Lang | Florence | --/--/1906 | 03/23/1920 | Lang, Wm. | |
| Lang | Irvin | --/--/1858 | 05/25/1929 | ||
| Lang | Jessie Irene | 11/05/1878 | 06/05/1946 | Kelly, Daniel L. | Newell, Louisa |
| Lang | John | --/--/1917 | --/--/1917 | ||
| Lang | Kenneth Kelly | 03/01/1906 | 06/18/1964 | Lang, Irwin | Kelly, Jessie Irene |
| Langbehn | Ernest C., Jr. | 06/26/1905 | 12/18/1947 | Langbehn, Ernest C. | Zeigler, Margaret |
| Langbehn | Wanda M. | 05/15/1907 | 05/04/1968 | Palding, Lorenzo Dow | Benton, Mary Kay |
| Lange | George | 05/17/1871 | 08/30/1935 | Lange, August | Kloche, Agusta |
| Langen | John L. | --/--/1909 | 12/29/1987 | ||
| Langen | Michael | 04/05/1881 | 10/08/1934 | Langen, Anton | Heister, Maria |
| Langen | Mildred L. | 07/19/1915 | 04/18/1992 | Rice, Charles F. | West, Ruth |
| Langen | Sarah T. | --/--/1882 | 07/27/1956 | ||
| Langes | L., Mrs. | --/--/1890 | Meeker, Albert P. | ||
| Langford | Thomas C. | 12/20/1892 | 07/08/1972 | Langford, John | Unk |
| Langhey | James | 02/23/1916 | |||
| Langstaff | Elizabeth A. (Wentz) | --/--/1815 | 02/17/1890 | ||
| Lanman | John Wesley | --/--/1907 | 07/05/1929 | Lanman, J.W. | Debaun, Ida |
| Lantz | Donald Carpenter | 01/01/1908 | 01/20/1980 | Lantz, Harry Andrew | Carpenter, Anna Mary |
| Lantz | Ida May | 07/31/1913 | 05/14/2001 | Hollenbaugh, Fred C. | Criswell, Mayme D. |
| Lantz | Jack Eugene, Sr. | 07/15/1926 | 05/06/2000 | Lantz, David Brown | Foster, Helen M. |
| Larason | Alfred Alonzo "Lon" | 06/08/1852 | 02/12/1927 | Larason, Sylvester A. | Buxton, Rebecca |
| Larason | Edgar Stanley | --/--/1867 | 12/12/1936 | Larason, Sylvester | Buxtom, Rebecca |
| Larason | Ella | --/--/1859 | 01/04/1915 | ||
| Larason | Emma | 02/27/1858 | 12/28/1939 | Jones, Richard | Wood, Alice |
| Larason | Marcia Elizabeth | --/--/1863 | 11/29/1959 | ||
| Larason | Rebecca Ellen "Mother" | --/--/1826 | 08/01/1895 | ||
| Larason | Sylvester A. "Father" | --/--/1826 | 01/30/1886 | ||
| Larcom | Christie | 04/06/1911 | Hines, John | ||
| Larcom | Craig L. "Our Baby" | 06/--/1955 | 01/03/1956 | Larcom, Lawrence | Orahood, Martha |
| Larcom | Emerson | 01/31/1890 | 07/02/1924 | Larcom, James W. | |
| Larcom | Larry Fredrick | 12/16/1952 | 05/10/1986 | Larcom, Lawrence | Orahood, Martha |
| Larcom | Lawrence Fay | 01/13/1928 | 08/14/1988 | Larcom, Ansel | Trout, Margaret |
| Larcom | Mary Louise (Welch) | 04/14/1885 | 08/11/1967 | Jaycox, | |
| Larcom | Viron Lutrell "Barney" | 03/30/1918 | 10/21/1989 | Larcom, Ancel | , Margaret |
| Larrimore | Emily | 06/30/1900 | Murray, | ||
| Larrimore | James Dhu | --/--/1825 | 09/25/1854 | ||
| Larson | Neil Eugene | 09/20/1939 | 12/29/2001 | Larson, Eugene | McNeil, Dorothy |
| Larson | Taylor Annabelle | 06/01/2001 | 06/13/2001 | Larson, Scott | Hartsough, Jess |
| Lasher | Anna Rebeca | 12/16/1835 | 01/09/1916 | Cook, John Gottlieb | , Elizabeth |
| Lasher | John James | 09/12/1830 | 06/04/1925 | Lasher, Marcus | |
| Latham | Carrie A. | 05/31/1839 | 07/01/1894 | Smith, Alvah | White, Amelia |
| Latham | Jeanette Emma "Nette" | 08/23/1858 | 08/24/1948 | Latham, Calvin | Smith, Carrie A. |
| Latham | William K. | 10/01/1861 | 10/12/1942 | Latham, Calvin | Smith, Carrie A. |
| Lathrop | Elbert Gene | 11/09/1933 | 01/27/1986 | Lathrop, Elbert | Wade, Marjorie W. |
| Lathrop | Elbert N. | 06/03/1887 | 02/01/1975 | Lathrop, Thomas | , Rose |
| Lathrop | Marjorie W. | 09/04/1894 | 03/02/1976 | Wade, Roy | Rice, Elizabeth |
| Lathrop | Norman Wade | 01/19/1923 | 01/09/1999 | Lathrop, Elbert N. | Wade, Marjorie W. |
| Lathrop | William Roy | 04/13/1934 | 02/15/2007 | Lathrop, Elbert N. | Wade, Marjorie E. |
| Latimer | Harriet M. | --/--/1804 | 04/29/1845 | Meeker, Forrest (Col.) | |
| Latimer | John F. "Father" | --/--/1801 | --/--/1894 | ||
| Latimer | Lucius | --/--/1807 | 03/07/1849 | ||
| Latimer | Martha Rosine | --/--/1838 | 08/11/1874 | Latimer, Sylvester | Meeker, Harriet |
| Latimer | Mary Simonette "Mother" | 01/16/1805 | 09/24/1884 | Williams, | |
| Latimer | Susan J. | --/--/1801 | 12/31/1898 | ||
| Latimer | Sylvester | --/--/1799 | 01/30/1877 | ||
| Latimore | Susan A. | 04/19/1896 | |||
| Latto | Gayl Eugene "Sarge" | 12/02/1923 | 11/20/1996 | Latto, Victor | Gleason, Jennie |
| Latto | Ruth E. | 03/17/1927 | 08/05/1999 | Hack, George C. | Morris, Elfa M. |
| Lauer | infant son | 05/07/1914 | Lauer, G.S. | Night, Edna | |
| Laug | George | 07/14/1868 | 06/02/1928 | Laug, Andrew | Feaster, Permelia |
| Laug | John | ||||
| Laug | Melea | ||||
| Laughery | Julia Ann | 05/13/1914 | |||
| Laughlin | Alice May | 09/20/1871 | 04/15/1943 | Laughlin, Wilbur F. | Gray, Josephine |
| Laughlin | Bernice R. | 03/01/1884 | 04/26/1968 | Romig, | |
| Laughlin | Charles G. | 06/11/1875 | 11/05/1956 | Laughlin, Wilber Fisk | Gray, Josephine |
| Laughlin | Clara A. "Mother" | 03/17/1863 | 12/01/1939 | Holtz, James | Fobes, Harriett |
| Laughlin | Infant | 12/21/1940 | 12/21/1940 | Laughlin, Hugh | Ford, Joy |
| Laughlin | James F. "Father" | 02/14/1860 | 12/29/1930 | Laughlin, David | Gardner, Mary |
| Laughlin | Lester Dale | --/--/1897 | 10/11/1920 | Laughlin, James F. | Holtz, Clara |
| Laury | Gertrude Burney | 04/19/1912 | 11/19/1999 | Ellison, Wade Mums | Harrington, Frances |
| Lavender | Geo. Edward | 01/05/1932 | 01/05/1932 | Lavender, Dewey | Schreyer, Juanita |
| Lavender | George Dewey | --/--/1898 | 04/30/1993 | ||
| Lavender | Harriet | --/--/1861 | --/--/1865 | Lavender, Jesse Franklin | Moore, Martha |
| Lavender | Jesse Franklin "Father" | 10/30/1825 | 02/27/1901 | ||
| Lavender | Martha "Mother" | --/--/1834 | 12/25/1912 | ||
| Lavender | Muriel "Juanita" | --/--/1905 | 09/17/1985 | Schreyer, Edward | Freshwater, Malinda |
| Lavender | Robert P. | --/--/1858 | 12/--/1860 | Lavender, Jesse Franklin | Moore, Martha |
| Lavender | Stephen W. | 07/03/1923 | 05/15/1988 | Lavender, Edward Paul | LeMaster, Grace |
| Lavender | Thomas Alfred | --/--/1856 | --/--/1874 | Lavender, Jesse Franklin | Moore, Martha |
| Lavender | William J. | --/--/1867 | --/--/1868 | Lavender, Jesse Franklin | Moore, Martha |
| Law | Alyce Afton | 08/19/1912 | 09/11/1989 | Marshman, John | Perry, Jeanette |
| Law | Edgar | 02/01/1888 | 07/06/1977 | Law, Albert | Day, Martha L. |
| Law | Helen Elizabeth "Betty" | 08/28/1917 | 03/14/2001 | Fuller, Chester L. | Yochem, Clara S. |
| Law | Howard R. | --/--/1889 | 01/22/1951 | ||
| Law | John Andrew | 10/16/1968 | 10/16/1968 | Law, James E. | Tapp, Sandra Jean |
| Law | John Eric | 06/25/1959 | 06/25/1959 | Law, John Wm. | Trout, Martha |
| Law | John Howard | 02/11/1913 | 03/09/1991 | Law, Howard R. | Vergon, Marie T. |
| Law | Mabel S. | 07/01/1891 | 12/28/1969 | Siegfried, Samuel | Thomas, Martha Ann |
| Law | Marie T. | 03/30/1891 | 10/26/1954 | Vergon, John G. | Troutman, Emma |
| Law | Martha Jeanne | 07/28/1936 | 07/03/1995 | Trout, John | Burkett, Mary Kay |
| Law | Merle Everton | 02/25/1915 | 02/18/1990 | Law, Hugh E. | Powers, Hazel |
| Law | Robert Siegfried | --/--/1915 | 04/03/1926 | Law, Edgar | Siegfried, Mabel |
| Law | Roger Wilson | 07/21/1913 | 04/09/1996 | Law, Hugh E. | Powers, Hazel |
| Lawrence | Alma K. | --/--/1831 | 10/--/1888 | Larr (?), | |
| Lawrence | Bridget E. | 04/12/1935 | Lyons, Richard | ||
| Lawrence | Flossie E. | 06/24/1877 | 07/10/1894 | ||
| Lawrence | Garnet (Poole) | 03/17/1927 | 12/27/1996 | Cordial, Elijah | Caudill, Eva |
| Lawrence | James S. | 04/22/1831 | 03/23/1914 | ||
| Lawrence | Jerome William | 08/29/1937 | 10/23/2000 | Lawrence, Harold W. | Taylor, Anna S. |
| Lawrence | Mary M. "Mollie" | 06/03/1837 | 08/29/1904 | ||
| Lawrence | Pearl Elizabeth | 01/17/1905 | 02/07/1998 | Gooding, Arthur A. | Gooding, Sadie B. |
| Lawrence | Wayne Moreland | --/--/1908 | 09/28/1987 | ||
| Lawrence | William Cochran | 02/11/1857 | 04/08/1886 | ||
| Lawson | Geneva Jackson | 10/24/1950 | Jackson, Martha | ||
| Lawson | Stella (Cunningham) | --/--/1864 | 10/07/1903 | Thurston, John L. | , Elizabeth |
| Lawton | Bess Mae | --/--/1889 | 02/16/1983 | Aigner, John | Braumiller, Susan Amelia |
| Lawton | Charles B. | 10/17/1888 | 06/26/1956 | Lawton, Irwin | , Kathryn |
| Lawwell | Lydia Estelle (Minnelli) | 10/07/1891 | 01/04/1948 | Mussi, Theodore | Weller, Mary M. |
| Layfaette | Mary L. | --/--/1844 | 06/08/1899 | Mayo, | |
| Layman | Evangeline | --/--/1923 | 07/02/1989 | ||
| Laymon | Edward J.,Jr. | 06/09/1920 | 12/28/2003 | Laymons, Edward J.,Sr. | Smith, Anna |
| Lazdins | Irene Z. | 06/02/1914 | 11/23/1985 | Kalnins, Martin | Glaznicks, Anna |
| Lazdins | Voldemars | 06/26/1907 | 11/17/1989 | Lazdins, Gregor | , Vera |
| Lazear | William B. "Billy" | 03/18/1926 | 03/19/1926 | Lazear, Earl B. | , Ruth |
| Lea | Howard E. | 12/13/1923 | 02/24/1985 | Lea, Ross | Darst, Clara |
| Lea | Lottie Lee | 04/05/1903 | |||
| Leach | Charles N. | ||||
| Leach | Charlie | 07/--/1855 | 08/02/1858 | Leach, W.C. | , Jane |
| Leach | Cyrene C. | --/--/1834 | 03/30/1921 | ||
| Leach | Gayle C. | --/--/1903 | 07/20/1971 | ||
| Leach | Jane | 11/10/1864 | |||
| Leach | Marjorie | 01/21/1927 | 10/23/2006 | Smith, David R. | Dunning, Ruth |
| Leach | William C. | --/--/1824 | 01/04/1884 | ||
| Leadmon | Grace May | --/--/1890 | 03/21/1922 | ||
| Leadmon | Roy Leslie | --/--/1921 | 09/10/1921 | Leadmon, Amos | |
| Leady | Anna May | --/--/1868 | 11/13/1868 | ||
| Leady | Elmer H. | --/--/1873 | 01/28/1898 | Leady, Joseph H. | Schneck, Mary E. |
| Leady | Elsie May | 12/22/1883 | 09/18/1970 | Leady, John Daniel | Schneck, Matilda Frances |
| Leady | Freddie | ||||
| Leady | Harry Paul | 06/24/1878 | 05/16/1950 | Leady, John D. | Schneck, Matilda |
| Leady | John Daniel | --/--/1831 | 12/11/1918 | ||
| Leady | Joseph Henry | --/--/1831 | 11/12/1896 | ||
| Leady | Mary E. | --/--/1843 | 10/04/1924 | Schneck, | |
| Leady | Matilda F. "Metta" | --/--/1841 | 12/21/1902 | Schneck, | |
| Leady | Maude J. | 09/08/1876 | 03/20/1952 | Worley, William | Johnson, Josephine |
| Leahy | Ellen | --/--/1855 | 01/29/1921 | ||
| Leahy | Helen Frances | --/--/1894 | 11/19/1909 | Leahy, John | |
| Leahy | J. "Mother" | ||||
| Leahy | Jeremiah | --/--/1845 | 12/23/1902 | ||
| Leahy | John "Father" | --/--/1830 | 04/04/1914 | ||
| Leahy | John Francis | 12/02/1863 | 06/14/1943 | Leahy, John | Burns, Mary |
| Leahy | John Jeremiah | --/--/1878 | 06/19/1910 | Leahy, Jerry | Maloney, Mary |
| Leahy | Mary | --/--/1852 | 11/28/1911 | Maloney, John C. | Ferris, Mary |
| Leahy | Mary "Mother" | --/--/1841 | 10/--/1899 | ||
| Leahy | P. "Father" | ||||
| Leahy | Patrick (Mrs.) | 03/--/1887 | |||
| Leahy | William J. | 02/07/1951 | Leahy, John F. | Ford, Mary (Emma ?) | |
| Lear | Ada M. | 04/20/1889 | 12/08/1964 | Muffler, Franklin | Baisch, Rosina |
| Lear | Charles D. | --/--/1854 | 02/03/1935 | ||
| Lear | Charles M. | 01/31/1928 | Lear, David | ||
| Lear | Cynthia Anna "Mother" | 05/21/1848 | 02/01/1931 | Shahan, Joshua | Riley, Flora |
| Lear | Daniel | --/--/1822 | 01/--/1875 | ||
| Lear | Edward F."Father" | 02/16/1850 | 03/15/1909 | Lear, William | , Mary |
| Lear | Eva Grace | 02/24/1881 | 06/08/1961 | Lear, Edward F. | Shaham, Cynthia Anna |
| Lear | Frank E. | 09/22/1885 | 12/04/1952 | Lear, Edward F. | Shaham, Anna |
| Lear | Mary Ella | 11/10/1859 | 11/04/1884 | ||
| Lear | Mary M. "Mother" | 11/14/1825 | 10/22/1889 | ||
| Lear | Mattie E. | 05/25/1856 | 12/31/1939 | Emerson, Joseph | Montgomery, Esther |
| Lear | Oscar S. | --/--/1857 | 12/03/1925 | Lear, William | Shaham, Mary M. |
| Lear | Sarah M. | 03/30/1852 | 06/11/1856 | ||
| Lear | Susan | --/--/1829 | 09/25/1917 | ||
| Lear | Susie H. | --/--/1858 | 08/22/1931 | Dickerson, Baruch | , Elizabeth |
| Lear | William "Father" | 08/09/1824 | 12/25/1864 | ||
| Leavengood | Infant | 12/12/1941 | 12/12/1941 | Leavengood, Harold | Moses, Artha |
| Ledyard | Charlotte (Michell) | 09/27/1830 | 08/26/1911 | Waldo, Haschal | , Maria |
| Lee | |||||
| Lee | Alfred Edwin | 10/12/1871 | 11/29/1871 | Lee, Alfred E., Capt. (?) | Irwin, Emma (?) |
| Lee | Allison | 01/09/1934 | |||
| Lee | Arthur | 11/15/1913 | |||
| Lee | Barbara Ann | 03/12/1927 | 05/16/1999 | Lee, Edgar S. | LaFollette, Lorna Viola |
| Lee | Bruce Alan | 05/05/1963 | 02/02/2000 | Lee, Richard Lee,Sr. | Battles, Evelyn |
| Lee | Clara | 06/12/1911 | Thomas, Joel | Butts, Eva | |
| Lee | Dora | 09/03/1872 | 12/13/1958 | Perry, | Watson, Nancy |
| Lee | Edwina (Elwida) | 03/27/1913 | Lee, Charles | ||
| Lee | Florence | 03/26/1899 | Lee, Alfred E | , Emma | |
| Lee | Harold R. "Bob" | --/--/1903 | 05/19/1987 | ||
| Lee | Infant daughter | Lee, Hugh | , Maryann | ||
| Lee | Isabel | --/--/1839 | 03/16/1920 | ||
| Lee | Joseph M. | 08/05/1837 | Lee, Hugh | , Maryann | |
| Lee | Leslie Augustus | 07/29/1905 | 04/22/1966 | Lee, Charles | Perry, Dora |
| Lee | Lydia Naomi "Mother" | 03/02/1858 | 02/21/1930 | Horn, Samuel E. | Evans, Mary Elizabeth |
| Lee | M. | ||||
| Lee | Marie C. "Daughter" | --/--/1914 | 03/12/1923 | ||
| Lee | Marsena B. | 04/27/1906 | 06/30/1994 | Bird, Oliver P. | Hughes, Hariet J. |
| Lee | Mary Ellen | --/--/1831 | 10/05/1846 | Lee, C.H. | , S.A. |
| Lee | Maryann | 03/02/1856 | |||
| Lee | Mildred R. | 05/08/1919 | 03/11/1960 | Shoaf, Horace | Snedeker, Rose Mae |
| Lee | Nancy J. | 12/28/1831 | Lee, Hugh | , Maryann | |
| Lee | Richard Earl, Sr. | 07/26/1925 | 08/02/1990 | Lee, Chas. Earle | Williams, Ella |
| Lee | Robert Charles | 02/02/1894 | |||
| Lee | Shelden | --/--/1895 | 09/23/1896 | ||
| Lee | Thomas | --/--/1876 | --/--/1899 | ||
| Lee | Thomas F. | --/--/1890 | 04/02/1906 | Lee, William Henry | Horn, Lydia Naomi |
| Lee | Tzoo-Hwai | 11/11/1926 | 09/13/2005 | Lee, Chen | unknown |
| Lee | W.H.T. | 08/26/1897 | |||
| Lee | William H. | ||||
| Lee | William Henry "Father" | 04/06/1858 | 08/12/1925 | Lee, William | Bird, Mary |
| Lee | Winifred E. "Effie" | --/--/1884 | 11/26/1895 | Lee, William H. | Keiser, Lydia Naomi |
| Lee Master | Bertram J. | 09/10/1914 | |||
| Leech | Gwendolyn J. | 03/05/1928 | 09/30/1989 | Jamison, Walter F. | Luth, Mary |
| Leech | Matthew David | 05/29/1964 | 12/07/1978 | Leech, Raymond | Jamison, Gwen J. |
| Leech | Raymond Paul | 09/07/1924 | 03/19/1992 | Leech, William E. | Dwyer, Mabel I. |
| Leeper | Charles M."Little Charlie | --/--/1872 | --/--/1874 | Leeper, William B. | Woods, Hattie |
| Leeper | Chester H. | --/--/1887 | 12/24/1909 | Leeper, William B. | Cruikshank, Eunice |
| Leeper | Ethel M. | --/--/1880 | --/--/1883 | Leeper, William B. | Cruikshank, Eunice |
| Leeper | Eunice M. | --/--/1849 | 07/22/1905 | Cruikshank, William | |
| Leeper | Hattie R. | --/--/1849 | 09/30/1872 | Woods, | |
| Leeper | William Bland | --/--/1844 | 01/16/1895 | ||
| Legg | Anthony Dwight | 01/19/1989 | 11/23/2007 | Legg, Michelle | |
